NPC 3877 · WoW Forever
Wailing Guardsman
–level
35corpses looted
35kills
1s 30c
coin per kill, from 35 kills
6contributing accounts
Loot
Chance per corpse looted, over all places, from 35 corpses.
| Item | Chance | Dropped |
|---|---|---|
| 14.3% | 5× | |
| 8.6% | 3× | |
| 8.6% | 3× | |
| 8.6% | 3× | |
| 8.6% | 3× | |
| 5.7% | 2× | |
| 5.7% | 2× | |
| 2.9% | 1× | |
| 2.9% | 1× | |
| 2.9% | 1× | |
| 2.9% | 1× | |
| 2.9% | 1× | |
| 2.9% | 1× | |
| 2.9% | 1× | |
| 2.9% | 1× | |
| 2.9% | 1× | |
| 2.9% | 1× | |
| 2.9% | 1× | |
| 2.9% | 1× |
Where it was looted
| Place | Level | Corpses | Map position | Accounts |
|---|---|---|---|---|
| Shadowfang Keep | – | 35 | – | 6 |