Node · WoW Forever
Ramponierte Truhe de
What it gives
Chance per gather, from 14 gathers.
| Item | Chance | Per gather |
|---|---|---|
| 35.7% few data | 1.60 | |
| 35.7% few data | 2.60 | |
| 28.6% few data | 2.25 | |
| 21.4% few data | 1.00 | |
| 21.4% few data | 1.00 | |
| 21.4% few data | 1.00 | |
| 14.3% few data | 2.50 | |
| 14.3% few data | 1.00 | |
| 14.3% few data | 2.00 | |
| 14.3% few data | 1.50 | |
| 14.3% few data | 1.50 | |
| 7.1% few data | 1.00 | |
| 7.1% few data | 2.00 | |
| 7.1% few data | 1.00 | |
| 7.1% few data | 1.00 | |
| 7.1% few data | 2.00 | |
| 7.1% few data | 1.00 | |
| 7.1% few data | 2.00 | |
| 7.1% few data | 3.00 | |
| 7.1% few data | 1.00 | |
| 7.1% few data | 1.00 | |
| 7.1% few data | 1.00 | |
| 7.1% few data | 1.00 | |
| 7.1% few data | 1.00 | |
| 7.1% few data | 1.00 | |
| 7.1% few data | 1.00 |
Where
| Place | Gathers | Map position | Accounts |
|---|---|---|---|
| The Oracle Glade, Teldrassil | 3 | 36.3, 37.9 | 1 |
| Ruins of Mathystra, Darkshore | 3 | 61.5, 19.3 | 1 |
| Agama'gor, The Barrens | 2 | 43.2, 52.2 | 1 |
| Bramblescar, The Barrens | 2 | 52.6, 52.3 | 1 |
| Ban'ethil Barrow Den, Teldrassil | 1 | 43.8, 61.3 | 1 |
| Longshore, Westfall | 1 | 42.7, 12.2 | 1 |
| The Barrens | 1 | 42.1, 24.7 | 1 |
| Thorn Hill, The Barrens | 1 | 55.9, 27.1 | 1 |