Node · WoW Forever
Dented Chest
What it gives
Chance per gather, from 11 gathers.
| Item | Chance | Per gather |
|---|---|---|
| 45.5% few data | 1.60 | |
| 27.3% few data | 1.67 | |
| 27.3% few data | 1.00 | |
| 27.3% few data | 2.33 | |
| 18.2% few data | 1.00 | |
| 18.2% few data | 2.00 | |
| 18.2% few data | 2.00 | |
| 18.2% few data | 2.00 | |
| 18.2% few data | 1.00 | |
| 9.1% few data | 2.00 | |
| 9.1% few data | 1.00 | |
| 9.1% few data | 2.00 | |
| 9.1% few data | 1.00 | |
| 9.1% few data | 1.00 | |
| 9.1% few data | 1.00 | |
| 9.1% few data | 1.00 | |
| 9.1% few data | 1.00 | |
| 9.1% few data | 1.00 | |
| 9.1% few data | 1.00 | |
| 9.1% few data | 1.00 | |
| 9.1% few data | 1.00 |
Where
| Place | Gathers | Map position | Accounts |
|---|---|---|---|
| Shen'dar Highlands, Zephras Isle | 5 | 56.0, 58.7 | 2 |
| Gustberry Lowlands, Zephras Isle | 3 | 43.6, 74.9 | 2 |
| Falaath Village, Zephras Isle | 2 | 49.5, 56.3 | 2 |
| Bandit Hideout, Zephras Isle | 1 | 50.7, 34.4 | 1 |