Node · WoW Forever
Battered Chest
What it gives
Chance per gather, from 11 gathers.
| Item | Chance | Per gather |
|---|---|---|
| 45.5% few data | 1.80 | |
| 36.4% few data | 2.00 | |
| 27.3% few data | 2.67 | |
| 18.2% few data | 1.50 | |
| 18.2% few data | 2.00 | |
| 18.2% few data | 2.00 | |
| 18.2% few data | 1.00 | |
| 9.1% few data | 1.00 | |
| 9.1% few data | 1.00 | |
| 9.1% few data | 3.00 | |
| 9.1% few data | 1.00 | |
| 9.1% few data | 1.00 | |
| 9.1% few data | 2.00 | |
| 9.1% few data | 1.00 | |
| 9.1% few data | 2.00 | |
| 9.1% few data | 2.00 | |
| 9.1% few data | 1.00 | |
| 9.1% few data | 1.00 | |
| 9.1% few data | 1.00 | |
| 9.1% few data | 1.00 | |
| 9.1% few data | 1.00 | |
| 9.1% few data | 1.00 |
Where
| Place | Gathers | Map position | Accounts |
|---|---|---|---|
| The Venture Co. Mine, Mulgore | 2 | 56.9, 53.3 | 1 |
| Mulgore | 2 | 47.3, 73.6 | 1 |
| Westfall | 1 | 51.2, 38.9 | 1 |
| Bael'dun Digsite, Mulgore | 1 | 34.7, 52.8 | 1 |
| Ravaged Caravan, Mulgore | 1 | 51.6, 53.3 | 1 |
| Thorn Hill, The Barrens | 1 | 59.1, 24.4 | 1 |
| Palemane Rock, Mulgore | 1 | 36.5, 65.2 | 1 |
| Skull Rock, Durotar | 1 | 51.4, 9.8 | 1 |
| Razormane Grounds, Durotar | 1 | 49.0, 48.7 | 1 |