Node · WoW Forever
Solid Chest
What it gives
Chance per gather, from 10 gathers.
| Item | Chance | Per gather |
|---|---|---|
| 70.0% few data | 3.00 | |
| 20.0% few data | 1.50 | |
| 20.0% few data | 3.00 | |
| 20.0% few data | 2.50 | |
| 20.0% few data | 2.00 | |
| 20.0% few data | 1.50 | |
| 10.0% few data | 4.00 | |
| 10.0% few data | 1.00 | |
| 10.0% few data | 3.00 | |
| 10.0% few data | 1.00 | |
| 10.0% few data | 4.00 | |
| 10.0% few data | 1.00 | |
| 10.0% few data | 1.00 | |
| 10.0% few data | 1.00 | |
| 10.0% few data | 2.00 | |
| 10.0% few data | 1.00 | |
| 10.0% few data | 3.00 | |
| 10.0% few data | 1.00 | |
| 10.0% few data | 3.00 | |
| 10.0% few data | 3.00 | |
| 10.0% few data | 3.00 |
Where
| Place | Gathers | Map position | Accounts |
|---|---|---|---|
| Bristle Hills, Riverglades | 2 | 20.9, 64.7 | 1 |
| Darrow Hill, Hillsbrad Foothills | 2 | 42.5, 31.6 | 1 |
| Venture Co. Operations Center, Stranglethorn Vale | 1 | 42.7, 18.7 | 1 |
| Duskwood | 1 | 35.9, 27.6 | 1 |
| Western Strand, Hillsbrad Foothills | 1 | 45.0, 67.3 | 1 |
| Wavestrider Beach, Tanaris | 1 | 65.3, 32.8 | 1 |
| Xavian, Ashenvale | 1 | 78.8, 45.3 | 1 |
| Highperch, Thousand Needles | 1 | 17.6, 41.7 | 1 |